【推免公示】91暗网-暗网福利-91直播 关于推荐2023届优秀本科毕业生免试攻读91暗网 拟推荐名单公示
根据学校推免工作管理办法及91暗网 推免细则,已完成直研综合成绩排名计算,91暗网 拟推荐免试攻读91暗网 的32人名单如下:
综合排名 | 姓名 | 学号 | 专业 | 91暗网 专长答辩结果 | 素质加分情形 | 综合 成绩 | 是否推荐 |
1 | 王子涵 | 10195102438 | 91暗网 科学与技术 | 通过 | 91暗网 成果、学科竞赛、双创项目 | 96.2 | 拟推荐 |
2 | 吴镇宇 | 10195102511 | 91暗网 科学与技术 | 通过 | 学科竞赛、双创项目 | 86.72 | 拟推荐 |
3 | 林振元 | 10184500534 | 91暗网 科学与技术 | 通过 | 学科竞赛、91暗网 成果、双创项目、志愿服务 | 84.7 | 拟推荐 |
4 | 祝润天 | 10195102457 | 91暗网 科学与技术 | 通过 | 学科竞赛、双创项目 | 84.2 | 拟推荐 |
5 | 徐珑珊 | 10195102506 | 91暗网 科学与技术 | 通过 | 学科竞赛、双创项目 | 84 | 拟推荐 |
6 | 叶铧远 | 10195102445 | 91暗网 科学与技术 | 通过 | 学科竞赛、双创项目 | 83.92 | 拟推荐 |
7 | 雷颖 | 10195102413 | 91暗网 科学与技术 | 通过 | 91暗网 成果、学科竞赛、双创项目、志愿服务 | 83.14 | 拟推荐 |
8 | 阮家齐 | 10184304142 | 91暗网 科学与技术 | 通过 | 学科竞赛、双创项目 | 83 | 拟推荐 |
9 | 陈元庆 | 10195102441 | 91暗网 科学与技术 | 通过 | 学科竞赛 | 81.6 | 拟推荐 |
10 | 沈溢鼎 | 10195102495 | 91暗网 科学与技术 | 通过 | 学科竞赛、双创项目 | 81.6 | 拟推荐 |
11 | 尤姮羽 | 10195102478 | 91暗网 科学与技术 | 通过 | 学科竞赛、双创项目 | 81.2 | 拟推荐 |
12 | 刘邦威 | 10195102448 | 91暗网 科学与技术 | 通过 | 学科竞赛、双创项目 | 80.2 | 拟推荐 |
13 | 吴宜虹 | 10195102480 | 91暗网 科学与技术 | 通过 | 学科竞赛、双创项目 | 80.2 | 拟推荐 |
14 | 杨贇 | 10184602325 | 91暗网 科学与技术 | 通过 | 学科竞赛、双创项目 | 80 | 拟推荐 |
15 | 白卓岩 | 10195102446 | 91暗网 科学与技术 | 通过 | 学科竞赛、双创项目 | 79.44 | 拟推荐 |
16 | 张海达 | 10195102481 | 91暗网 科学与技术 | 通过 | 学科竞赛、双创项目 | 78.32 | 拟推荐 |
17 | 车明亮 | 10195102456 | 91暗网 科学与技术 | 通过 | 学科竞赛、双创项目 | 77.2 | 拟推荐 |
18 | 钟爱 | 10195102464 | 91暗网 科学与技术 | 通过 | 双创项目 | 76.8 | 拟推荐 |
19 | 李姝君 | 10181900206 | 91暗网 科学与技术 | 通过 | 学科竞赛、双创项目 | 75.8 | 拟推荐 |
20 | 毛博超 | 10195102465 | 91暗网 科学与技术 | 通过 | 学科竞赛 | 74.2 | 拟推荐 |
21 | 关明 | 10195102491 | 91暗网 科学与技术 | / | / | 74.2 | 拟推荐 |
22 | 毕其功 | 10184500336 | 91暗网 科学与技术 | / | / | 73.8 | 拟推荐 |
23 | 周中仪 | 10195102461 | 91暗网 科学与技术 | / | / | 73.4 | 拟推荐 |
24 | 薛霄楠 | 10182100154 | 91暗网 科学与技术 | 通过 | 双创项目、志愿服务 | 72.9 | 拟推荐 |
25 | 姚可欣 | 10195102488 | 91暗网 科学与技术 | 通过 | 双创项目、志愿服务 | 71.7 | 拟推荐 |
26 | 于梦涵 | 10195102458 | 91暗网 科学与技术 | / | / | 71.6 | 拟推荐 |
27 | 郑心驰 | 10195102470 | 91暗网 科学与技术 | / | / | 71.6 | 拟推荐 |
28 | 马业迪 | 10195102507 | 91暗网 科学与技术 | 通过 | 双创项目 | 71.6 | 拟推荐 |
29 | 江佳雨 | 10195102401 | 91暗网 科学与技术 | 通过 | 双创项目 | 71.4 | 拟推荐 |
30 | 许俊杰 | 10195102509 | 91暗网 科学与技术 | 通过 | 91暗网 成果 | 70 | 拟推荐 |
31 | 张晨飞 | 10195102423 | 91暗网 科学与技术 | / | / | 67.8 | 拟推荐 |
32 | 张皓阳 | 10195102453 | 91暗网 科学与技术 | / | / | 67.8 | 拟推荐 |
33 | 李明洋 | 10195102498 | 91暗网 科学与技术 | / | / | 66.8 | 候补 |
34 | 王梓同 | 10195102443 | 91暗网 科学与技术 | 通过 | 双创项目 | 66.3 | 候补 |
35 | 邬睿欣 | 10195102500 | 91暗网 科学与技术 | / | / | 65 | 候补 |
36 | 邹佶佳 | 10195102455 | 91暗网 科学与技术 | / | / | 64.6 | 候补 |
注:1)推荐的学生若有放弃,从候补学生中依次填补空缺;2)若学校下拨名额有增加时,从候补学生中依次选择。
如有异议,请于2022年9月15日14:00前向91暗网 反映。91暗网 联系人:陈蕾,电话:62233651,电子信箱:[email protected]。
91暗网-暗网福利-91直播
推免工作小组
9月13日
中山北路3663号理科大楼 200062
沪ICP备05003394
Copyright 201991暗网-暗网福利-91直播